Молочная муфта DIN – быстроразъемное соединение, применяемое при монтаже труб в единую систему трубопровода, при монтаже запорно-регулируемой арматуры и обвязке емкостного оборудования. Компания «Metall Solutions Kazakhstan» поставляет молочные муфты из стали Aisi 304 и Aisi 316.
Молочная муфта комплектуется:
- гайка шлицевая (гайка накидная)
- штуцер резьбовой
- штуцер конический
- уплотнение
Молочные муфты бывают двух стандартов DIN и SMS. Основное их отличие по размерному ряду и по конструкции:
- по DIN стандарту штуцера более длинные, паз для уплотнения отличается от SMS, у гайки 4 шлица.
- по SMS стандарту патрубки значительно короче, паз для уплотнения отличается от DIN, у гайки 6 шлицов.
Гайка шлицевая (накидная) DIN размерный ряд.

DN | d5 | d6 | d8 | kv | m | Вес, кг |
10 | 28X1/8” | 19 | 38 | 18 | 15 | 0,07 |
15 | 34×1/8” | 25 | 44 | 18 | 15 | 0,08 |
20 | 44×1/6” | 31 | 54 | 20 | 17 | 0,13 |
25 | 52×1/6” | 36 | 63 | 21 | 18 | 0,18 |
32 | 58×1/6” | 42 | 70 | 21 | 18 | 0,22 |
40 | 65×1/6” | 49 | 78 | 21 | 18 | 0,25 |
50 | 78×1/6” | 62 | 92 | 22 | 19 | 0,34 |
65 | 95×1/6” | 80 | 112 | 25 | 21 | 0,55 |
75/3” | 104×1/6” | 88 | 119 | 25 | 21 | 0,65 |
80 | 110×1/4” | 94 | 127 | 29 | 25 | 0,8 |
100 | 130×1/4” | 115 | 148 | 31 | 26 | 1,08 |
125 | 160×1/4” | 138 | 178 | 35 | 30 | 1,45 |
150 | 190×1/4” | 164 | 210 | 40 | 34 | 1,88 |
Штуцер резьбовой DIN размерный ряд.

DN | c | d1 | d4 | d5 | Вес, кг |
10 | 21 | 10 | 13 | 28×1/8” | 0,04 |
15 | 21 | 16 | 19 | 34×1/8” | 0,05 |
20 | 24 | 20 | 23 | 44×1/6” | 0,09 |
25 | 29 | 26 | 29 | 52×1/6” | 0,12 |
32 | 32 | 32 | 35 | 58×1/6” | 0,14 |
40 | 33 | 38 | 41 | 65×1/6” | 0,16 |
50 | 35 | 50 | 53 | 78×1/6” | 0,22 |
65 | 40 | 66 | 70 | 95×1/6” | 0,38 |
80 | 45 | 81 | 85 | 110×1/4” | 0,52 |
100 | 54 | 100 | 104 | 130×1/4” | 0,62 |
125 | 46 | 125 | 129 | 160×1/4” | 0,92 |
150 | 50 | 150 | 154 | 190×1/4” | 1,55 |
Штуцер конический DIN размерный ряд.

DN | d1 | d4 | d6 | h | Вес, кг |
10 | 10 | 13 | 22,5 | 17 | 0,01 |
15 | 16 | 19 | 28,5 | 17 | 0,02 |
20 | 20 | 23 | 36,5 | 18 | 0,04 |
25 | 26 | 29 | 44 | 22 | 0,08 |
32 | 32 | 35 | 50 | 25 | 0,09 |
40 | 38 | 41 | 56 | 26 | 0,12 |
50 | 50 | 53 | 68,5 | 28 | 0,17 |
65 | 66 | 70 | 86 | 32 | 0,28 |
80 | 81 | 85 | 100 | 37 | 0,34 |
100 | 100 | 104 | 121 | 44 | 0,54 |
125 | 125 | 129 | 150 | 34 | 0,7 |
150 | 150 | 154 | 176 | 37 | 0,92 |
Уплотнение DIN размерный ряд.

DN | d9 | d10 | s | Вес, кг |
10 | 12 | 20 | 4,5 | 0,001 |
15 | 18 | 26 | 4,5 | 0,002 |
20 | 23 | 33 | 4,5 | 0,003 |
25 | 30 | 40 | 5/8 | 0,003 |
32 | 36 | 46 | 5/8 | 0,004 |
40 | 42 | 52 | 5/8 | 0,005 |
50 | 54 | 64 | 5/8 | 0,006 |
65 | 71 | 81 | 5/8 | 0,007 |
75/3” | 78 | 88 | 5/8 | 0,009 |
80 | 85 | 95 | 5/8 | 0,009 |
100 | 104 | 114 | 6/8 | 0,013 |
125 | 130 | 142 | 7/8 | 0,022 |
150 | 155 | 162 | 7/8 | 0,027 |